Răspuns :
a) 5% din 1200 = 5/100×1200 = 5×12 = 60.
b) 3% din 1500 = 3/100×1500 = 3×15 = 45.
c) 12% din 5000 = 12/100×5000 = 12×50 = 600.
d) 40% din 125 = 40/100×125 = 4/10×125 = 4/5×25 = 4×5 = 20.
e) 30% din 240 = 30/100×240 = 3×24 = 72.
f) 25% din 1224 = 25/100×1224 = 5/20×1224 = 1/4×1224 = 306.
Sper ca te-am ajutat :)
b) 3% din 1500 = 3/100×1500 = 3×15 = 45.
c) 12% din 5000 = 12/100×5000 = 12×50 = 600.
d) 40% din 125 = 40/100×125 = 4/10×125 = 4/5×25 = 4×5 = 20.
e) 30% din 240 = 30/100×240 = 3×24 = 72.
f) 25% din 1224 = 25/100×1224 = 5/20×1224 = 1/4×1224 = 306.
Sper ca te-am ajutat :)
0,05/0,03;0,12;0,4;0,3;0,25
Vă mulțumim că ați ales să vizitați platforma noastră dedicată Matematică. Ne bucurăm dacă informațiile oferite v-au fost de ajutor. Pentru orice întrebare sau clarificare suplimentară, echipa noastră vă stă la dispoziție. Revenirea dumneavoastră ne onorează – nu uitați să ne salvați în lista de favorite!